Home / NCL
Norwegian Cruise Line (NCL): excursion markup by port
Across 47 ports, NCL's own excursions cost on average +54% more than independent tours of the same type. Ports at the top are where booking yourself saves the most.
| # | Port | Avg markup | Typical savingper person | Tender? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome)Europe | +229% | $267 | No |
| 2 | HalifaxCanada and New England | +204% | $144 | No |
| 3 | HonoluluHawaii | +189% | $126 | No |
| 4 | MazatlanMexican Riviera | +154% | $94 | No |
| 5 | CartagenaCentral and South America | +121% | $68 | No |
| 6 | NaplesEurope | +111% | $115 | No |
| 7 | CozumelWestern Caribbean | +109% | $80 | No |
| 8 | Costa MayaWestern Caribbean | +99% | $73 | No |
| 9 | Colon (Panama Canal)Central and South America | +92% | $64 | No |
| 10 | SkagwayAlaska | +90% | $115 | No |
| 11 | Maui (Kahului)Hawaii | +84% | $136 | No |
| 12 | CuracaoSouthern Caribbean | +82% | $64 | No |
| 13 | AntiguaSouthern Caribbean | +79% | $87 | No |
| 14 | SantoriniEurope | +73% | $55 | Yes |
| 15 | MykonosEurope | +72% | $70 | No |
| 16 | Cabo San LucasMexican Riviera | +66% | $54 | Yes |
| 17 | St. ThomasEastern Caribbean | +57% | $55 | No |
| 18 | Amber Cove (Puerto Plata)Eastern Caribbean | +55% | $49 | No |
| 19 | KonaHawaii | +54% | $80 | Yes |
| 20 | St. MaartenEastern Caribbean | +54% | $47 | No |
| 21 | San JuanEastern Caribbean | +51% | $49 | No |
| 22 | RoatanWestern Caribbean | +51% | $42 | No |
| 23 | Key WestWestern Caribbean | +47% | $40 | No |
| 24 | Puerto VallartaMexican Riviera | +46% | $41 | No |
| 25 | KetchikanAlaska | +44% | $74 | No |
| 26 | ArubaSouthern Caribbean | +41% | $34 | No |
| 27 | BarbadosSouthern Caribbean | +37% | $38 | No |
| 28 | St. KittsSouthern Caribbean | +36% | $32 | No |
| 29 | NassauBahamas | +34% | $42 | No |
| 30 | PuntarenasCentral and South America | +26% | $27 | No |
| 31 | Grand CaymanWestern Caribbean | +24% | $26 | Yes |
| 32 | HiloHawaii | +24% | $43 | No |
| 33 | SitkaAlaska | +23% | $32 | No |
| 34 | St. LuciaSouthern Caribbean | +22% | $28 | No |
| 35 | BonaireSouthern Caribbean | +19% | $14 | No |
| 36 | VictoriaAlaska | +14% | $19 | No |
| 37 | TortolaEastern Caribbean | +8% | $8 | No |
| 38 | BermudaBermuda | +6% | $8 | No |
| 39 | FalmouthWestern Caribbean | +4% | $6 | No |
| 40 | Icy Strait PointAlaska | +0% | $1 | No |
| 41 | Belize CityWestern Caribbean | -2% | $-3 | Yes |
| 42 | Ocho RiosWestern Caribbean | -3% | $-3 | No |
| 43 | Montego BayWestern Caribbean | -6% | $-8 | No |
| 44 | DominicaSouthern Caribbean | -7% | $-6 | No |
| 45 | EnsenadaMexican Riviera | -20% | $-23 | No |
| 46 | JuneauAlaska | -21% | $-67 | No |
| 47 | Harvest CayeWestern Caribbean | -25% | $-38 | No |
Other ports NCL visits
Progreso Bimini Grand Turk La Romana St. Croix Grenada Martinique Puerto Limon Huatulco Catalina Island Bar Harbor Barcelona